国家試験
常に全国平均を上回る実績!
							8年連続!合格率100%!
[2017年以降]
少人数制だから実現できる合格率
| 2018年度 (102回) | 2019年度 (103回) | 2020年度 (104回) | 2021年度 (105回) | 2022年度 (106回) | 2023年度 (107回) | 2024年度 (108回) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠賀中央看護助産学校 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 全国 | 99.9 | 99.5 | 99.6 | 99.4 | 95.6 | 98.8 | 98.9 | 
カリキュラム概要
 
							基礎助産学
- 助産学概論
- 性と生殖の健康
- 妊娠・分娩・産褥・新生児の生理
- ウィメンズヘルスケア
- 女性と母子に関する心理
- 助産学研究
 
							助産診断・技術学
- 周産期の病態と診断・技術
- 新生児・乳幼児の病態
- 女性のフィジカルアセスメント
- 助産診断技術学Ⅰ(妊娠)
- 助産診断技術学Ⅱ(分娩)
- 助産診断技術学Ⅲ(産褥)
- 助産診断技術学Ⅳ(新生児・乳幼児)
- 助産診断過程演習
- 健康支援過程演習
 
							地域母子保健
- 地域母子保健
 
							助産管理
- 助産管理Ⅰ
- 助産管理Ⅱ
 
							臨地実習
- 助産学実習Ⅰ(妊娠)
- 助産学実習Ⅱ(分娩)
- 助産学実習Ⅲ(産褥・新生児)
- 助産学実習Ⅳ(ハイリスク)
- 助産学実習Ⅴ(地域・管理)
							 
						
地区別一覧
| 地区 | 機関区分 | 施設名 | 
|---|---|---|
| 北九州・遠賀地区 11箇所 | 病院・診療所 | 荒牧産婦人科医院 | 
| 国立病院機構 小倉医療センター | ||
| 産業医科大学病院 | ||
| 助産所 | 助産院 町のさんばさん | |
| 葉っぱ助産院 | ||
| 母子保健指導センター サン・ムラタ | ||
| 市町村 | 芦屋町役場 | |
| 岡垣町役場 | ||
| 遠賀町役場 | ||
| 中間市保健センター | ||
| 水巻町保健福祉会館 いきいきほーる | ||
| 筑豊地区 3箇所 | 病院・診療所 | 社会保険 田川病院 | 
| 有松病院 | ||
| 助産所 | 助産院 フラウエンハウス加來 | |
| 福岡地区 5箇所 | 病院・診療所 | 愛和病院 | 
| あさの葉レディースクリニック | ||
| 石田レディースクリニック | ||
| 筑紫クリニック | ||
| 助産所 | にじいろ助産院 | |
| 筑紫地区 2箇所 | 助産所 | 産前産後サポートセンター 心ゆるり | 
| 母乳と育児の相談室 iibasho | 
※50音順
卒業後の取得可能な資格
 
							- 助産師国家試験受験資格
- 受胎調節実地指導員の申請資格
- 新生児蘇生法講習修了(Aコース)
就職
| 地域 | 施設名 | 地域 | 施設名 | 
|---|---|---|---|
| 県内 (総合病院) | 麻生飯塚病院 | 県外 (九州・山口) | 国立病院機構 佐賀病院 | 
| 北九州市立医療センター | 鹿児島市立病院 | ||
| 九州大学病院 | 山口県総合医療センター | ||
| 久留米大学病院 | 山口県済生会下関総合病院ほか | ||
| 国立病院機構 九州医療センター | その他の地域 | 大阪市民病院機構 十三市民病院 | |
| 国立病院機構 小倉医療センター | 大阪大学医学部附属病院 | ||
| 産業医科大学病院 | 京都第二赤十字病院 | ||
| 社会保険田川病院 | 刈谷豊田総合病院 | ||
| 福岡大学病院ほか | 名古屋第二赤十字病院 | ||
| 県内 (病院・診療所) | あさの葉レディースクリニック | 関東労災病院 | |
| 荒牧産婦人科 | 国立成育医療研究センター | ||
| 石田レディースクリニック | 自治医科大学附属さいたま医療センター | ||
| エンゼル病院 | 順天堂浦安病院 | ||
| 立野レディースクリニック | 東京女子医科大学病院 | ||
| 筑紫クリニック | 横浜市立医科大学病院 | ||
| 福岡バースクリニック ほか | 横浜市立大学附属市民総合医療センター ほか | 
※50音順
 
					 
					 
					
 
							












 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		



